Dokumen Informasi
No | Instansi | Judul | Tahun | File |
---|---|---|---|---|
1 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | laporan layanan informasi publik tahun 2022 | 2022 | Download |
2 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Alasan penolakan permohonan informasi publik | 2023 | Download |
3 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya | 2023 | Download |
4 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik | 2023 | Download |
5 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Pegawai | 2023 | Download |
6 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LHKPN | 2023 | Download |
7 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Bezetting | 2023 | Download |
8 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | 2023 | Download |
9 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | 2023 | Download |
10 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan | 2023 | Download |
11 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Tugas Pokok dan Fungsi Badan Publik dan Masing-masing Unut Kerja | 2023 | Download |
12 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban | 2023 | Download |
13 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Kedudukan/Domisili/Alamat lengkap | 2023 | Download |
14 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 2023 | Download |
15 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Kinerja | 2023 | Download |
16 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran | 2023 | Download |
17 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Neraca | 2023 | Download |
18 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Realisasi Anggaran | 2023 | Download |
19 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Keuangan | 2023 | Download |
20 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Rencana Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Download |
21 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Struktur Organisasi | 2023 | Download |
22 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator Kinerja Utama | 2023 | Download |
23 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Cascading/Pohon Kinerja | 2023 | Download |
24 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PK Ess IV | 2023 | Download |
25 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PK Eselon III | 2023 | Download |
26 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023 | 2023 | Download |
27 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (STAFF) | 2022 | Download |
28 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RAPAT PENYAMAAN PERSEPSI DAN PEMAHAMAN TENTANG MONITORING P3DN MELALUI SISTEM INFORMASI EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (SIERA) BPKP | 2022 | Download |
29 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | CALK Biro PBJ Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 | 2021 | Download |
30 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DISKUSI TERBATAS P3DN ANTARA BIRO PBJ DENGAN KEMENKO PEREKONOMIAN R.I | 2022 | Download |
31 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | STRUKTUR ORGANISASI BIRO PBJ | 2022 | Download |
32 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | CASCADING BIRO PBJ | 2022 | Download |
33 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PBJ | 2022 | Download |
34 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RENCANA KERJA TAHUNAN BIRO PBJ TAHUN 2023 | 2022 | Download |
35 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PENILAIAN SAKIP 2021 | 2021 | Download |
36 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESELON IV) | 2022 | Download |
37 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2022 BIRO PBJ | 2022 | Download |
38 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN (DPPA-SKPD) TAHUNN ANGGARAN 2022 BIRO PBJ | 2022 | Download |
39 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 (ESELON II) | 2022 | Download |
40 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumentasi Bimtek Mitigasi Risiko Hukum PBJ yang dilaksanakan Biro PBJ | 2021 | Download |
41 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Bimtek Mitigasi Risiko Hukum PBJ yang dilaksanakan Biro PBJ | 2021 | Download |
42 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Nama-Nama Pejabat Fungsional Tertentu | 2021 | Download |
43 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Nama-Nama Pejabat Fungsional Tertentu | 2021 | Download |
44 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SK Pokja Biro PBJ | 2021 | Download |
45 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Stuktur Organisasai Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 2021 | Download |
46 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Visi Misi Biro AP2BMD | 2020 | Download |
47 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SOTK 2020 | 2020 | Download |
48 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Renja 2021 | 2020 | Download |
49 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Rekap rumah Dinas per 31 des 2019 | 2020 | Download |
50 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Register Korolari dan Bukti Memorial TA 2019 | 2020 | Download |
51 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Profil BAP2BMD 2020 | 2020 | Download |
52 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perbaikan GAP dan GBS tahun 2020 | 2020 | Download |
53 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LRA Januari sd Desember 2019 | 2020 | Download |
54 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan LKPJ Biro AP2BMD Tahun 2019 | 2020 | Download |
55 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Lakip 2019 | 2020 | Download |
56 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | KIB B Perlatan dan Mesin (Nilai Buku) Per31 Desember 2019 | 2020 | Download |
57 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | IKU 2016-2021 Tahun 2019 | 2020 | Download |
58 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Data Aset | 2020 | Download |
59 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar SIP rumah dinas | 2020 | Download |
60 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar nominatif penilaian prestasi kerja PNS Tahun 2019 | 2020 | Download |
61 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar belanja modal 2019 | 2020 | Download |
62 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Cascading | 2020 | Download |
63 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | bezetting 2019 | 2020 | Download |
64 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja | 2020 | Download |
65 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LBMD 2019 | 2020 | Download |
66 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | IKK | 2019 | Download |
67 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Realisasi Pengadaan dan Pemasangan Plang Tanah Milik Pemprov. Sumbar Tahun Anggaran 2019 | 2019 | Download |
68 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja 2019 | 2019 | Download |
69 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian antara Pemprov. Sumbar dengan Pemkab. Solok Selatan tentang Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin (Aset Eks. Dinas ESDM yang termasuk dalam penyerahan urusan konkuren) | 2019 | Download |
70 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian antara Pemprov. Sumbar dengan KPU Kota Padang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Kantor Milik Pemprov. Sumbar kepada KPU Kota Padang | 2019 | Download |
71 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian antara Pemda Kab. Solok dengan Pemprov. Sumbar tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemkab. Solok kepada Pemprov. Sumbar | 2019 | Download |
72 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LKPJ | 2019 | Download |
73 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LAKIP 2018 | 2019 | Download |
74 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | KUA PPAS 2019 | 2019 | Download |
75 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | KAK Kegiatan Sub Bagian Penatausahaan BMD Tahun 2019 | 2019 | Download |
76 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator Kinerja Utama | 2019 | Download |
77 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Cascading | 2019 | Download |
78 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | BUKU LBMD Tahun Anggaran 2018 AUDITED | 2019 | Download |
79 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Visi Misi Biro AP2BMD | 2019 | Download |
80 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SOTK Biro AP2BMD 2019 | 2019 | Download |
81 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Rancangan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 | 2019 | Download |
82 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Profil Biro AP2BMD 2019 | 2019 | Download |
83 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PPRG Tahun 2019 | 2019 | Download |
84 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | PPRG Tahun 2018 | 2019 | Download |
85 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2018 | 2019 | Download |
86 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Neraca Tahun 2018 | 2019 | Download |
87 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2018 | 2019 | Download |
88 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2018 | 2019 | Download |
89 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Realisasi Anggaraan TA Th 2018 | 2019 | Download |
90 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Perubahan Ekuitas TA 2018 | 2019 | Download |
91 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Perubahan Ekuitas Semester I TA 2018 | 2019 | Download |
92 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Operasional TA 2018 | 2019 | Download |
93 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Operasional Semester I TA 2018 | 2019 | Download |
94 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LAPORAN KEUANGAN BIRO AP2BMD SEMESTER I 2018 | 2019 | Download |
95 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | KUA-PPAS Tahun 2019 | 2019 | Download |
96 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | IKU Tahun 2016-2021 | 2019 | Download |
97 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Rekapitulasi SIP Tahun 2018 | 2019 | Download |
98 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Nomatif Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2018 | 2019 | Download |
99 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Cascading Biro AP2BMD 2018 Perbaikan Setelah Evaluasi | 2019 | Download |
100 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Bezzeting PNS Tahun 2019 | 2019 | Download |
101 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Renstra Perubahan Akhir 2018 | 2019 | Download |
102 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Renja Tahun 2020 | 2019 | Download |
103 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Aset TA. 2018 | 2019 | Download |
104 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Aset Semester II Tahun 2018 | 2019 | Download |
105 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Aset Semester I Tahun 2018 | 2019 | Download |
106 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | CALK BIRO AP2BMD 2018 - OK | 2019 | Download |
107 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Renja Biro AP2BMD 2019 | 2018 | Download |
108 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Lakip Biro AP2BMD 2017 | 2018 | Download |
109 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RKA 2018 | 2018 | Download |
110 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DPA 2018 | 2018 | Download |
111 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LKPJ 2017 | 2018 | Download |
112 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LPPD 2017 | 2018 | Download |
113 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RKT 2017 | 2018 | Download |
114 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RKT 2018 | 2018 | Download |
115 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 2018 | Download |
116 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 2018 | Download |
117 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Program/ Kegiatan 2018 | 2018 | Download |
118 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Keuangan TA 2017 | 2018 | Download |
119 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan TA 2016 | 2018 | Download |
120 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 2018 | Download |
121 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Aset Semester I dan II (Audited) TA 2017 | 2018 | Download |
122 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Rekap/Daftar aset yang dipakai pihak lain Tahun 2017 | 2018 | Download |
123 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Hibah BMD Tahun 2017 | 2018 | Download |
124 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Penghapusan BMD tahun 2017 | 2018 | Download |
125 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Perjanjian/ Kerjasama Pemprov dengan pihak lain 2017 | 2018 | Download |
126 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Proses Pengadaan B/J Bulan Januari-Desember 2017 Melalui LP Provinsi Sumbar TA 2017 | 2018 | Download |
127 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Proses Pengadaan B/J Bulan Januari dan Februari 2018 Melalui LP Provinsi Sumbar TA 2018 | 2018 | Download |
128 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Visi dan Misi BAP2BMD | 2017 | Download |
129 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAP2BMD | 2017 | Download |
130 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Susunan Organisasi BAP2BMD | 2017 | Download |
131 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SOP Biro AP2BMD Tahun 2016 | 2017 | Download |
132 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | SOP Biro AP2BMD Tahun 2017 | 2017 | Download |
133 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LAKIP Tahun 2016 | 2017 | Download |
134 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LPPD Tahun 2016 | 2017 | Download |
135 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LKPJ Tahun 2016 | 2017 | Download |
136 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DPA Tahun 2016 | 2017 | Download |
137 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DPA Tahun 2017 | 2017 | Download |
138 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Keuangan Tahun 2016 | 2017 | Download |
139 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Kerjasama dengan Pihak ketiga | 2017 | Download |
140 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LRA Tahun 2017 | 2017 | Download |
141 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RENSTRA Biro Asset | 2016 | Download |
142 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | RENJA Biro Aset tahun 2016 | 2016 | Download |
143 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LKPJ Biro Aset 2015 | 2015 | Download |
144 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | CALK Biro Aset 2015 | 2015 | Download |
145 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LAKIP Biro Aset 2015 | 2015 | Download |
146 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | DPA Biro Aset 2016 | 2016 | Download |
147 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LPPD 2013 BIRO ASET | 2013 | Download |
148 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | LKPJ- 2013 BIRO ASET | 2013 | Download |
149 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Keuangan Biro Pengelolaan Aset Daerah 2013 | 2013 | Download |
150 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Lakip Biro Aset 2013 | 2013 | Download |
Keput
Download